ক্রমিক নং | গ্রাম
| মোট
|
১ | বড়রায়গ্রাম | ৫ |
২ | খামারমুন্দিয়া | ৯ |
৩ | বুজরুকমুন্দিয়া | ৭ |
৪ | আগমুন্দিয়া | ৪ |
৫ | বুজিডাঙ্গা মুন্দিয়া | ১ |
৬ | হাজিপুর মুন্দিয়া | ২ |
৭ | দুলাল মুন্দিয়া | ৯ |
৮ | খোর্দ্দ রায়গ্রাম | ৪ |
৯ | সিংগী | ২ |
১০ | মেগুর খির্দ্দা | ৩ |
১১ | গোমরাইল | ০ |
১২ | ভাটাডাঙ্গা | ৭ |
১৩ | ভাতঘরা | ৭ |
১৪ | দয়াপুর | ১৩ |
১৫ | বনখির্দ্দা | ৩ |
১৬ | ইছাখালী | ০ |
১৭ | একতার পুর | ১৪ |
১৮ | ঘোপপাড়া | ৮ |
১৯ | জটারপাড়া | ৩ |
২০ | দেবরাজপুর | ৮ |
২১ | ফরিয়াদ কটি | ১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস